자동화 레이저 스캐닝 3D 검사 장비
자동차 및 산업 분야의 복잡한 금속 부품을 위한 로봇 팔 장착 고속 3D 레이저 스캐너
3D 레이저 스캐닝 시스템은 금속 부품의 전체 표면 형상을 높은 정밀도로 측정하는 데 사용됩니다. 3D 레이저 스캐닝 및 검사 시스템은 레이저 스캐너를 로봇 암과 서보 구동 모션과 결합하여, 로봇이 미리 설정된 경로를 따라 복잡한 부품을 자동으로 스캔할 수 있도록 합니다. 이러한 구성은 연속적이고 실시간의 데이터 수집을 가능하게 하여, 특히 자동차 및 산업 부품의 형상 정확도와 표면 일관성을 검사하는 데 유용합니다.
가격 조회
기능
| 매개변수 | 표준 모드 | 상세 모드 |
| 데이터 수집 속도 | 초당 2,650,000회 측정 | 초당 1,680,000회 측정 |
| 레이저 프로젝션 | 22개의 청색 레이저 라인 + 1개의 심공 스캔 라인 + 7개의 정밀 스캔 라인 | 파란 레이저선 22개 + 깊은 구멍 스캔 라인 1개 + 세부 스캔 라인 7개 |
| 레이저 안전 등급 | 2등급(안전한 눈) | 2등급(안구 안전) |
| 해상도 (포인트 간격) | 최대 0.02mm까지 | 최대 0.02mm |
| 정확성 | 최대 0.02mm까지 | 최대 0.01mm |
| 부피 정확도 | 0.015 + 0.035 mm/m | 0.015 + 0.015 mm/m |
| 포토샷을 이용한 부피 정확도 | 0.015 + 0.015 mm/m | / |
| 구멍 위치 정확도 | 최대 0.03mm까지 | 최대 0.02mm |
| 홀 위치 체적 정확도 | 0.025 + 0.035 mm/m | / |
| 최대 심도 | 550 mm | 550 mm |
| 스캐너 헤드 무게 | 1kg | 1킬로그램 |
| 데이터 인터페이스 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| 작동 온도 | −20~40°C | −20~40°C |
| 최대 작동 범위 | Ø 2605 mm | Ø 2605 mm |

